Paarungsliste der 1. Runde | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Otto,Friedhelm | - | Fricke,Rudolf | 1 - 0 | ||
Härtel,Stephan | - | Voigt,Ingrid | 1 - 0 | ||
spielfrei | - | Dresen,Dietmar | - - + | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Dresen,Dietmar | - | Otto,Friedhelm | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Otto,Friedhelm | - | Härtel,Stephan | 0 - 1 |
Alle Beiträge von Reinhard Dahms
Blitzeinzelmeisterschaft 2018/19
Die Blitzeinzelmeisterschaft wird in einer Serie von 8 Turnieren gespielt. Der Sieger eines Turniers erhält 12 Wertungsunkte, der Zweitplatzierte 10 und der Drittplatzierte 8 Wertungspunkte. Die Nächstplatzierten erhalten 7 Wertungspunkte bis herunter zu 1 Wertungspunkt. Blitzeinzelmeister wird der Spieler, der in der Serie die meisten Wertungspunkte erzielt hat. Es werden nur die 4 besten Ergebnisse eines Spielers gewertet.
Kreuztabelle 1. Turnier | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Wertungspunkte |
1. | Dahms,Reinhard | 1887 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 12 |
2. | Potrafke,Dirk | 1878 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6.0 | 10 |
3. | Bergmann,Thomas | 1827 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 8 |
4. | Große-Frintrop,I | 1534 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 7 |
5. | Fricke,Rudolf | 1703 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 5,5 |
6. | Johänning,Ingo | 1633 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 5,5 |
7. | Brügge,Sebastian | 1625 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 4 |
8. | Dresen,Dietmar | 1661 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 2,5 |
9. | Stöber,Georg | 1576 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 2,5 |
10. | Potrafke,Lukas | 1371 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 2.5 | 1 |
Kreuztabelle 2. Turnier | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Wertungspunkte |
1. | Dahms,Reinhard | 1887 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 12 |
2. | Härtel,Stephan | 1979 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 8,33 |
3. | Fricke,Rudolf | 1703 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 8,33 |
4. | Dresen,Dietmar | 1661 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 8,33 |
5. | Otto,Friedhelm | 1638 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 5,5 |
6. | Johänning,Ingo | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5,5 |
7. | Brügge,Sebastian | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 4 |
8. | Stöber,Georg | 1576 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 3 |
9. | Große-Frintrop,I | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 2 |
10. | Mirmoini,Arwin | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 2.0 | 1 |
11. | Lüttich, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0 |
Kreuztabelle 3. Turnier | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Wertungspunkte |
1. | Härtel,Stephan | 1979 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 12 |
2. | Brügge,Sebastian | 1625 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 9 |
3. | Fuhs,Jürgen | 2046 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 9 |
4. | Potrafke,Lukas | 1371 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7 |
5. | Große-Frintrop,Ir | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6 |
6. | Ergin,Umut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 4,5 | |
7. | Mirmoini,Arwin | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 4,5 |
8. | Stöber,Georg | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 2,5 |
9. | Kehren,Philip Mei | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2,5 |
Kreuztabelle 4. Turnier (doppelrundig) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Wertungspunkte | |
1. | Dahms,Reinhard | 1887 | ** | 11 | 11 | ½½ | 11 | 7.0 | 12 | |
2. | Fricke,Rudolf | 1703 | 00 | ** | 11 | 01 | 10 | 4.0 | 10 | |
3. | Otto,Friedhelm | 1638 | 00 | 00 | ** | 11 | 1½ | 3.5 | 8 | |
4. | Johänning,Ingo | 1633 | ½½ | 10 | 00 | ** | 10 | 3.0 | 7 | |
5. | Stöber,Georg | 1576 | 00 | 01 | 0½ | 01 | ** | 2.5 | 6 |
Kreuztabelle 5. Turnier (doppelrundig) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Wertungspunkte |
1. | Dahms,Reinhard | 1887 | ** | 10 | 11 | 11 | 11 | 7.0 | 12 |
2. | Brügge,Sebastian | 1625 | 01 | ** | 10 | 10 | ½1 | 4.5 | 10 |
3. | Fricke,Rudolf | 1703 | 00 | 01 | ** | ½0 | 11 | 3.5 | 7,5 |
4. | Johänning,Ingo | 1633 | 00 | 01 | ½1 | ** | ½½ | 3.5 | 7,5 |
5. | Stöber,Georg | 1576 | 00 | ½0 | 00 | ½½ | ** | 1.5 | 6 |
Kreuztabelle 6. Turnier (doppelrundig) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Wertungspunkte |
1. | Härtel,Stephan | 1979 | ** | ½1 | 11 | 3.5 | 12 |
2. | Otto,Friedhelm | 1638 | ½0 | ** | 11 | 2.5 | 10 |
3. | Stöber,Georg | 1576 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 8 |
7. Runde 2019 | (Osterblitzturnier | nach Schweizer System) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Härtel | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 42.5 | 33.00 |
2 | Fuhs | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 45.0 | 34.00 |
3 | Potrafke, D. | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.5 | 32.50 |
4 | Potrafke, L. | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.0 | 24.00 |
5 | Connemann | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 48.5 | 26.75 |
6 | Potrafke, T. | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 21.00 |
7 | Titz | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 17.25 |
8 | Otto | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.5 | 15.25 |
9 | Kehren | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 33.5 | 15.00 |
10 | Horst | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 32.0 | 13.00 |
11 | Große-Frintrop | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.0 | 19.50 |
12 | Wawrzinek | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 50.0 | 19.50 |
13 | Brügge | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 | 15.25 |
14 | Kraus | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 9.00 |
15 | Ergin | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.0 | 6.00 |
16 | Höpfner | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 5.00 |
17 | Müller | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 34.5 | 5.00 |
18 | Garbe | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 39.5 | 0.00 |
Vereinsblitzmeisterschaft 2019 8. Runde.xlsx
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Wertungspunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Härtel | 1 | 2 | 1.5 | x | 4.5 | 12 |
2 | Potrafke, L. | x | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 |
3 | Potrafke, D. | 1 | 1.5 | x | 0.5 | 3 | 8 |
4 | Müller, Timo | 0 | x | 0.5 | 0 | 0.5 | 7 |
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Wertungspunkte (best four) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dahms,Reinhard | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | ||||
1. | Härtel,Stephan | 8.33 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | |||
3. | Fricke,Rudolf | 5.5 | 8.33 | 10 | 7.5 | 31.33 | ||||
4. | Brügge,Sebastian | 4 | 4 | 9 | 10 | 0 | 27 | |||
4. | Otto,Friedhelm | 5.5 | 8 | 10 | 3.5 | 27 | ||||
6. | Johänning,Ingo | 5.5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 25.5 | ||||
6. | Potrafke,Dirk | 10 | 7.5 | 8 | 25.5 | |||||
6. | Potrafke,Lukas | 1 | 7 | 7.5 | 10 | 25.5 | ||||
9. | Stöber,Georg | 2.5 | 3 | 2.5 | 6 | 6 | 8 | 23 | ||
10. | Fuhs,Jürgen | 9 | 10 | 19 | ||||||
11. | Große-Frintrop, Iris | 7 | 2 | 6 | 0 | 15 | ||||
12. | Dresen, Dietmar | 2.5 | 8.33 | 10.83 | ||||||
13. | Bergmann,Thomas | 8 | 8 | |||||||
14. | Müller, Timo | 0 | 7 | 7 | ||||||
15. | Kehren,Phillip Mei | 2.5 | 3.5 | 6 | ||||||
16. | Mirmoini,Arwin | 1 | 4.5 | 5.5 | ||||||
17. | Ergin,Umut | 4.5 | 0 | 4.5 | ||||||
18. | Connemann, Mirko | 3.5 | 3.5 | |||||||
18. | Potrafke, Tobias | 3.5 | 3.5 | |||||||
18. | Horst, Florian | 3.5 | 3.5 | |||||||
18. | Titz, Stefan | 3.5 | 3.5 | |||||||
22. | Lüttich,Oliver | 0 | 0 | |||||||
22. | Wawrizinek, Joachim | 0 | 0 | |||||||
22. | Kraus, Melina | 0 | 0 | |||||||
22. | Höpfner, Gregor | 0 | 0 | |||||||
22. | Garbe, Johannes | 0 | 0 |
Schnellschachmeisterschaft 2018/19 (Ergebnisse)
Paarungsliste der 1. Runde | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Brügge,Sebastian | - | Dresen,Dietmar | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Dresen,Dietmar | - | Titz,Stefan | ½ - ½ | ||
Brügge,Sebastian | - | spielfrei | + - - | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Dresen,Dietmar | - | spielfrei | + - - |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Keizer | Punkt |
1. | Dresen,Dietmar | 1661 | SV Turm Bergheim | 2 | 1 | 0 | 10.5 | 2.5 |
2. | Titz,Stefan | 1699 | SV Turm Bergheim | 0 | 1 | 0 | 4.7 | 0.5 |
3. | Brügge,Sebastian | 1625 | SV Turm Bergheim | 1 | 0 | 1 | 2.7 | 1.0 |
Vereinsmeisterschaft 2018/19 – Meisterklasse (Ergebnisse)
Paarungen der 1. Runde (12.09.2018) | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Voigt,Ingrid | - | Buller,Ivan | 1 - 0 | ||
Otto,Friedhelm | - | Dresen,Dietmar | ½ - ½ | ||
Dahms,Reinhard | - | Brügge,Sebastian | ½ - ½ | ||
Fricke,Rudolf | - | Härtel,Stephan | 0 - 1 | ||
Paarungen der 2. Runde (10.10.2018) | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Fricke,Rudolf | - | Voigt,Ingrid | 1 - 0 | ||
Härtel,Stephan | - | Dahms,Reinhard | 0 - 1 | ||
Brügge,Sebastian | - | Otto,Friedhelm | 1 - 0 | ||
Dresen,Dietmar | - | Buller,Ivan | 0 - 1 | ||
Paarungen der 3. Runde (12.12.2018) | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Voigt,Ingrid | - | Dresen,Dietmar | 1 - 0 | ||
Buller,Ivan | - | Brügge,Sebastian | 1 - 0 | ||
Otto,Friedhelm | - | Härtel,Stephan | 0 - 1 | ||
Dahms,Reinhard | - | Fricke,Rudolf | 1 - 0 | ||
Paarungen der 4. Runde (09.01.2019) | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Dahms,Reinhard | - | Voigt,Ingrid | 0 - 1 | ||
Fricke,Rudolf | - | Otto,Friedhelm | 1 - 0 | ||
Härtel,Stephan | - | Buller,Ivan | ½ - ½ | ||
Brügge,Sebastian | - | Dresen,Dietmar | 1 - 0 | ||
Paarungen der 5. Runde (13.03.2019) | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Voigt,Ingrid | - | Brügge,Sebastian | 1 - 0 | ||
Dresen,Dietmar | - | Härtel,Stephan | 0 - 1 | ||
Buller,Ivan | - | Fricke,Rudolf | 1 - 0 | ||
Otto,Friedhelm | - | Dahms,Reinhard | 1 - 0 kl | ||
Paarungen der 6. Runde (10.04.2019) | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Otto,Friedhelm | - | Voigt,Ingrid | 1 - 0 | ||
Dahms,Reinhard | - | Buller,Ivan | 0 - 1 kl | ||
Fricke,Rudolf | - | Dresen,Dietmar | 0,5 - 0,5 | ||
Härtel,Stephan | - | Brügge,Sebastian | 1 - 0 | ||
Paarungen der 7. Runde (15.05.2019) | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Voigt,Ingrid | - | Härtel,Stephan | 1 - 0 | ||
Brügge,Sebastian | - | Fricke,Rudolf | 0,5 - 0,5 | ||
Dresen,Dietmar | - | Dahms,Reinhard | 1 - 0 kl | ||
Buller,Ivan | - | Otto,Friedhelm | 0,5 - 0,5 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | DiVerg | Siege |
Voigt, Ingrid | 2020 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 2 | 5 |
Buller, Ivan | 1846 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 0 | 4 |
Härtel, Stephan | 1979 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | --- | 4 |
Brügge, Sebastian | 1625 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 3 | 2 |
Fricke, Rudolf | 1703 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 3 | 2 |
Otto, Friedhelm | 1638 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 0 | 2 |
Dahms, Reinhard | 1887 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | --- | 2 |
Dresen, Dietmar | 1661 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | --- | 1 |
Vereinsmeisterschaft 2018/19 – Hauptgruppe (Ergebnisse)
Paarungen der 1. Runde (12.09.2018) | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Madeo,Noel | - | Böhme,Uta | 0 - 1 | ||
Grosse-Frintrop, | - | Mirmoini,Arwin | 1 - 0 | ||
Nagelschmitz,Phi | - | Potrafke,Tobias | 0 - 1 | ||
Höpfner,Gregor | - | Potrafke,Lukas | 0 - 1 | ||
Kraus,Melina | - | Graef,Klaus-Diet | 1 - 0 | ||
Paarungen der 2. Runde (10.10.2018) | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Kraus,Melina | - | Madeo,Noel | 1 - 0 | ||
Graef,Klaus-Diet | - | Höpfner,Gregor | 1 - 0 | ||
Potrafke,Lukas | - | Nagelschmitz,Phi | 1 - 0 | ||
Potrafke,Tobias | - | Grosse-Frintrop, | 1 - 0 | ||
Mirmoini,Arwin | - | Böhme,Uta | - - + | ||
Paarungen der 3. Runde (14.11.2018) | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Madeo,Noel | - | Mirmoini,Arwin | 0,5 - 0,5 | ||
Böhme,Uta | - | Potrafke,Tobias | 0 - 1 | ||
Grosse-Frintrop, | - | Potrafke,Lukas | 0 - 1 | ||
Nagelschmitz,Phi | - | Graef,Klaus-Diet | 0 - 1 | ||
Höpfner,Gregor | - | Kraus,Melina | 0 - 1 | ||
Paarungen der 4. Runde (12.12.2018) | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Höpfner,Gregor | - | Madeo,Noel | 1 - 0 | ||
Kraus,Melina | - | Nagelschmitz,Phi | 0,5 - 0,5 kl | ||
Graef,Klaus-Diet | - | Grosse-Frintrop, | 0 - 1 kl | ||
Potrafke,Lukas | - | Böhme,Uta | 1 - 0 | ||
Potrafke,Tobias | - | Mirmoini,Arwin | 1 - 0 | ||
Paarungen der 5. Runde (09.01.2019) | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Madeo,Noel | - | Potrafke,Tobias | 0 - 1 | ||
Mirmoini,Arwin | - | Potrafke,Lukas | 0 - 1 | ||
Böhme,Uta | - | Graef,Klaus-Diet | 1 - 0 kl | ||
Grosse-Frintrop, | - | Kraus,Melina | 0 - 1 | ||
Nagelschmitz,Phi | - | Höpfner,Gregor | 0,5 - 0,5 kl | ||
Paarungen der 6. Runde (13.03.2019) | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Nagelschmitz,Phi | - | Madeo,Noel | 1 - 0 | ||
Höpfner,Gregor | - | Grosse-Frintrop, | 0,5 - 0,5 | ||
Kraus,Melina | - | Böhme,Uta | 0 - 1 | ||
Graef,Klaus-Diet | - | Mirmoini,Arwin | 0 - 1 kl | ||
Potrafke,Lukas | - | Potrafke,Tobias | 1 - 0 | ||
Paarungen der 7. Runde (10.04.2019) | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Madeo,Noel | - | Potrafke,Lukas | 0 - 1 kl | ||
Potrafke,Tobias | - | Graef,Klaus-Diet | 1 - 0 kl | ||
Mirmoini,Arwin | - | Kraus,Melina | 0,5 - 0,5 | ||
Böhme,Uta | - | Höpfner,Gregor | 0 - 1 | ||
Grosse-Frintrop, | - | Nagelschmitz,Phi | 1 - 0 | ||
Paarungen der 8. Runde (15.05.2019) | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Grosse-Frintrop, | - | Madeo,Noel | 1 - 0 | ||
Nagelschmitz,Phi | - | Böhme,Uta | 0,5 - 0,5 | ||
Höpfner,Gregor | - | Mirmoini,Arwin | 0,5 - 0,5 kl | ||
Kraus,Melina | - | Potrafke,Tobias | 0 - 1 | ||
Graef,Klaus-Diet | - | Potrafke,Lukas | 0 - 1 kl | ||
Paarungen der 9. Runde (12.06.2019) | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Madeo,Noel | - | Graef,Klaus-Diet | 1 - 0 kl | ||
Potrafke,Lukas | - | Kraus,Melina | 1 - 0 | ||
Potrafke,Tobias | - | Höpfner,Gregor | 0,5 - 0,5 | ||
Mirmoini,Arwin | - | Nagelschmitz,Phi | 0,5 - 0,5 | ||
Böhme,Uta | - | Grosse-Frintrop, | - - + |
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | DiVerg | Siege |
Potrafke, Lukas | 9 | 9 | 0 | 0 | 9.0 | --- | 9 | |
Potrafke, Tobias | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | --- | 7 | |
Große-Frintrop, Iris | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | --- | 5 | |
Kraus, Melina | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | --- | 4 | |
Böhme, Uta | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | --- | 4 | |
Höpfner, Gregor | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | --- | 2 | |
Mirmoini, Arwin | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 1 | 1 | |
Nagelschmidt, Philip | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 1 | 1 | |
Graef, Klaus-Dieter | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | --- | 2 | |
Madeo , Noel | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | --- | 1 |
Turniere 2018/19
Koordination: Reinhard Dahms
Ansprechpartner: Stephan Härtel
Vereinsschnellschachmeisterschaft
Keizer-System
30 Minuten
es werden bis zu 2 Partien je Termin gespielt
Vereinsmeisterschaft
Rundenturnier (max. 9 Runden) / alternativ Schweizer System
DWZ-Auswertung
90 Minuten/40 Züge, 30 für den Rest
Bei Punktgleichheit entscheidet zuerst der direkte Vergleich, danach die Anzahl der Siegpartien über den endgültigen Ranglistenplatz.
Spiele können nur verlegt werden, wenn ein fester Termin vereinbart wird. Diese Nachholpartien sollten bis zur nächsten Runde gespielt werden.
Sollten genügend interessierte Spieler zusammenkommen, kann wie in der letzten Saison auch ein zweigeteiltes Turnier (Meisterklasse und Hauptturnier) durchgeführt werden:
Meisterklasse mit max. 10 Spielern ab DWZ 1700
Hauptturnier für alle anderen Spieler
Stephan kann abweichende Klassenzuordnungen zulassen.
Der Erste des Hauptturniers steigt in der nächsten Saison in die Meisterklasse auf.
Bei 10 Spielern in der Meisterklasse spielt der letztplazierte in der nächsten Saison im Hauptturnier.
Vereinsblitzmeisterschaft
8 Turniere inkl. Oster- und Weihnachtsblitz, davon
4 Turniere mit Bedenkzeit 3 Minuten + 2 Sekunden Zuschlag/Zug,
4 Turniere mit Bedenkzeit 5 Minuten,
1.Platz 12 Punkte, 2.Platz 10 Punkte 3.-10.Platz 8-1 Punkt, die 4 besten Ergebnisse nach Punkten werden gewertet.
Die neue Bedenkzeit (3 Minuten + 2 Sekunden Zuschlag/Zug) wird eingeführt, da auf SRE-Ebene und höher nach diesem Modus gespielt wird.
Vereinspokalmeisterschaft
K.O-System
DWZ-Auswertung
90 Minuten/40 Züge, 30 für den Rest.
Sollte die reguläre Partie remis enden, wird die erste Blitzpartie mit umgekehrter Farbverteilung gespielt. Es werden mindestens 3 Blitzpartien mit wechselnder Farbverteilung gespielt, bis dass ein Spieler einen Punkt Vorsprung hat.
Endspieltraining
Jürgen Fuhs bietet wie in der letzten Saison für Interessierte ein Endspieltraining an (5 Trainingsabende)
letzter Mittwoch im Monat August, November, Januar, März und Mai
Schach960-Turnier (Schnellschach) wird nicht mehr angeboten.
SRE-Einzelmeisterschaft
Die SRE-Einzelmeisterschaft besteht aus einer Vorrunde in zwei Gruppen und einer Hauptrunde. Zunächst werden in den beiden Vorrundengruppen gemäß §9.1 die Teilnehmer an der Hauptrunde ausgespielt. Die beiden Ersten jeder Vorrundengruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde, das Ergebnis aus der Partie gegeneinander wird mitgenommen. In der Hauptrunde werden farbalternierend zwei weitere Partien gegen die Erstplatzierten der jeweils anderen Gruppe gespielt, die Paarungen von der Spielleitung vorher ausgelost. Damit ergehen sich die Plätze 1 bis 4 und somit die Qualifizierten für die SVM-Einzelmeisterschaft.
Die beiden Vorrundengruppen haben folgende Bedenkzeiten: Gruppe 1: Bedenkzeit: 90 Minuten für 40 Züge, 30 Minuten für den Rest der Partie; Gruppe 2: Bedenkzeit: 120 Minuten für 40 Züge. 60 Minuten für den Rest der Partie. Beide Vorrundengruppen sollen an unterschiedlichen Wochentagen und in unterschiedlichen Gebieten des Bezirks stattfinden. Jeder Spieler kann nur an einem Vorrundenturnier teilnehmen. In der Hauptrunde wird die kurze Fischer-Bedenkzeit (90 Minuten für 40 Züge, 30 Minuten für den Rest der Partie, 30 Sekunden Inkrement ab Zug 1) verwendet.
Der Hintergrund der Gruppenspiele ist der, dass Bergheim Ausrichter der1. Vorrundengruppe sein könnte. Damit könnten auch einige Bergheimer (und auch andere Spieler aus dem nördlichen Bezirk) an der SRE-Meisterschaft teilenehmen. Damit würden wieder mehr Spieler insgesamt teilnehmen. So die Überlegung. Durch den Wegfall des Schach960-Turniers haben wir zusätzliche Spieltermine zur Verfügung. Das sollten wir nutzen!
Der vorläufige Turnierplan 2018/19 beinhaltet diesmal auch die SRE-Einzelmeisterschaft, die SRE-Blitzeinzelmeisterschaft und die Mannschaftswettkämpfe.
Jürgen Fuhs ist Vereinsmeister der Saison 2017/18
Jürgen Fuhs hat in die Meisterklasse souverän gespielt und verdient gewonnen. Ohne Verlustpartie holte er 5,5 Punkte aus 7 Spielen und hat damit einen Punkt mehr als der Nächstplatzierte Ivan Buller. Punktgleich mit Ivan kamen Reinhard Dahms und Stephan Härtel auf die nächsten Plätze.
Wir gratulieren Jürgen ganz herzlich zu diesem Erfolg!
Hier noch einmal alle Begegnungen und die Abschlusstabelle.
Die DWZ-Auswertung erfolgt erst, wenn die Hauptgruppe ebenfalls beendet ist.
Saisonabschluss 1. Mannschaft
Am 15.4.2018 wurde die letzte Runde in der Bezirksliga gespielt. Wir mussten zum Tabellenführer Diego Help Geilenkirchen nach Linnich reisen. Dort ging es um den Aufstieg in die Verbandsliga, denn wir waren vor dem Finale punktgleich mit dem Tabellenführer. Obwohl wir mit einer starken Mannschaft antraten, war Diego Help mit 5. Spielern, die eine TWZ > 2000 hatten, klarer Favorit. Saisonabschluss 1. Mannschaft weiterlesen
Vereinsturniere 2017/18
Aktualisierung Turnierplanung 2017/18
Da am 30.5.2018 die Jahreshauptversammlung stattfindet, wird das Endspieltraining auf den 23.5.2018 vorverlegt.
Aktualisierte Version wegen Spezifizierung der Regeln im Vereinspokal.
Stephan hat in der abgelaufenen Saison (nicht nur) als Turnierleiter einen guten Job gemacht. Ich möchte daher seine Turnierplanung weitgehend übernehmen.
Spielbeginn ist grundsätzlich 19:00 Uhr. Eine Verlegung ist in beiderseitigem Einverständnis möglich.
