Paarungen der 1. Runde (12.09.2018) |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | | |
Madeo,Noel | - | Böhme,Uta | 0 - 1 | | |
Grosse-Frintrop, | - | Mirmoini,Arwin | 1 - 0 | | |
Nagelschmitz,Phi | - | Potrafke,Tobias | 0 - 1 | | |
Höpfner,Gregor | - | Potrafke,Lukas | 0 - 1 | | |
Kraus,Melina | - | Graef,Klaus-Diet | 1 - 0 | | |
|
Paarungen der 2. Runde (10.10.2018) |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | | |
Kraus,Melina | - | Madeo,Noel | 1 - 0 | | |
Graef,Klaus-Diet | - | Höpfner,Gregor | 1 - 0 | | |
Potrafke,Lukas | - | Nagelschmitz,Phi | 1 - 0 | | |
Potrafke,Tobias | - | Grosse-Frintrop, | 1 - 0 | | |
Mirmoini,Arwin | - | Böhme,Uta | - - + | | |
|
Paarungen der 3. Runde (14.11.2018) |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | | |
Madeo,Noel | - | Mirmoini,Arwin | 0,5 - 0,5 | | |
Böhme,Uta | - | Potrafke,Tobias | 0 - 1 | | |
Grosse-Frintrop, | - | Potrafke,Lukas | 0 - 1 | | |
Nagelschmitz,Phi | - | Graef,Klaus-Diet | 0 - 1 | | |
Höpfner,Gregor | - | Kraus,Melina | 0 - 1 | | |
|
Paarungen der 4. Runde (12.12.2018) |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | | |
Höpfner,Gregor | - | Madeo,Noel | 1 - 0 | | |
Kraus,Melina | - | Nagelschmitz,Phi | 0,5 - 0,5 kl | | |
Graef,Klaus-Diet | - | Grosse-Frintrop, | 0 - 1 kl | | |
Potrafke,Lukas | - | Böhme,Uta | 1 - 0 | | |
Potrafke,Tobias | - | Mirmoini,Arwin | 1 - 0 | | |
|
Paarungen der 5. Runde (09.01.2019) |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | | |
Madeo,Noel | - | Potrafke,Tobias | 0 - 1 | | |
Mirmoini,Arwin | - | Potrafke,Lukas | 0 - 1 | | |
Böhme,Uta | - | Graef,Klaus-Diet | 1 - 0 kl | | |
Grosse-Frintrop, | - | Kraus,Melina | 0 - 1 | | |
Nagelschmitz,Phi | - | Höpfner,Gregor | 0,5 - 0,5 kl | | |
|
Paarungen der 6. Runde (13.03.2019) |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | | |
Nagelschmitz,Phi | - | Madeo,Noel | 1 - 0 | | |
Höpfner,Gregor | - | Grosse-Frintrop, | 0,5 - 0,5 | | |
Kraus,Melina | - | Böhme,Uta | 0 - 1 | | |
Graef,Klaus-Diet | - | Mirmoini,Arwin | 0 - 1 kl | | |
Potrafke,Lukas | - | Potrafke,Tobias | 1 - 0 | | |
|
Paarungen der 7. Runde (10.04.2019) |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | | |
Madeo,Noel | - | Potrafke,Lukas | 0 - 1 kl | | |
Potrafke,Tobias | - | Graef,Klaus-Diet | 1 - 0 kl | | |
Mirmoini,Arwin | - | Kraus,Melina | 0,5 - 0,5 | | |
Böhme,Uta | - | Höpfner,Gregor | 0 - 1 | | |
Grosse-Frintrop, | - | Nagelschmitz,Phi | 1 - 0 | | |
|
Paarungen der 8. Runde (15.05.2019) |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | | |
Grosse-Frintrop, | - | Madeo,Noel | 1 - 0 | | |
Nagelschmitz,Phi | - | Böhme,Uta | 0,5 - 0,5 | | |
Höpfner,Gregor | - | Mirmoini,Arwin | 0,5 - 0,5 kl | | |
Kraus,Melina | - | Potrafke,Tobias | 0 - 1 | | |
Graef,Klaus-Diet | - | Potrafke,Lukas | 0 - 1 kl | | |
|
Paarungen der 9. Runde (12.06.2019) |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | | |
Madeo,Noel | - | Graef,Klaus-Diet | 1 - 0 kl | | |
Potrafke,Lukas | - | Kraus,Melina | 1 - 0 | | |
Potrafke,Tobias | - | Höpfner,Gregor | 0,5 - 0,5 | | |
Mirmoini,Arwin | - | Nagelschmitz,Phi | 0,5 - 0,5 | | |
Böhme,Uta | - | Grosse-Frintrop, | - - + | | |