Inzwischen wurden wieder zwei Runden in der Vereinsblitzmeisterschaft gespielt.
Insgesamt haben bisher zehn Mitglieder teilgenommen. Corona zeigt hier noch seine Nachwirkungen. Aber wir wollen nicht klagen.
Hier der aktuelle Gesamtstand mit Wertungspunkten (WP):
Rang | Teilnehmer | WP |
1. | Freese | 22 |
2./3. | Skorupa | 12 |
2./3. | Härtel | 12 |
4. | Johänning | 10 |
5./6. | Wawrzinek | 8 |
5./6. | König | 8 |
7./8. | Potrafke, L. | 7 |
7./8. | Mirmoini | 7 |
9./10. | Kelleter | 5 |
9./10. | Kirschnick | 5 |
Details kann man rechts unter „Informationen“ nachgelesen.