Am 20. April fand die 4. Runde unseres Blitzturnieres statt. Bei neun Teilnehmern gewann Stephan Härtel mit 7,5 Punkten, zweiter wurde Dirk Potrafke mit 7 Punkten, Dritter wurde Reinhard Dahms mit 5,5 Punkten.
Zur Erinnerung hier nochmals der Turniermodus: Es werden 6 Runden gespielt. Die vier besten Ergebnisse werden gezählt. Für den 1. Platz gibt es 12 Punkte, für den 2. Platz 10 Punkte, 3-10.Platz 8 bis 1 Punkt.
Der aktuelle Stand ist:
Turnier-Nr. | 1 (28.10.15) | 2 (Weihnachtsblitz) | 3 (Osterblitz) | 4 (20.04.16) | Gesamt-Pkt |
---|---|---|---|---|---|
Härtel Stephan | 12 | 8.3 | 12 | 32.3 | |
Johänning Ingo | 11 | 5 | 6 | 7 | 29 |
Potrafke Dirk | 10 | 8.3 | 10 | 28.3 | |
Otto Friedhelm | 7 | 3 | 8.3 | 18.3 | |
Brügge Sebastian | 7 | 5 | 5 | 17 | |
Dahms Reinhard | 8 | 8 | 16 | ||
Große-Frintrop Iris | 6 | 4 | 3.5 | 13.5 | |
Titz Stefan | 12 | 12 | |||
Portl Ralf | 11 | 11 | |||
Dresen Dietmar | 6 | 3.5 | 9.5 | ||
Lambertz Walter | 8 | 8 | |||
Stöber Georg | 2 | 4 | 6 | ||
Esper Tim | 6 | 6 | |||
Miriam | 3 | 3 | |||
Reichstein Olaf | 2 | 2 | |||
Potrafke Lukas | 2 | 2 | |||
Brandt Axel | 1 | 1 |
Die letzten beiden Runden werden am 25.Mai und am 22. Juni gespielt.