Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | | |
Potrafke,Dirk | (3) | - | Fuhs,Jürgen | (3½) | 22.03. | | |
Titz,Stefan | (3) | - | Freese,Carsten | (3) | 22.03. | | |
Germund,Marlon | (2½) | - | Potrafke,Lukas | (2½) | - | | |
Brügge,Sebastian | (2½) | - | Houben,Maximilia | (2) | - | | |
Härtel,Stephan | (2) | - | Mirmoini,Arwin | (2) | 05.04. | | |
Otto,Friedhelm | (2) | - | Komanns,Christop | (2) | - | | |
Fricke,Rudolf | (1½) | - | Dresen,Dietmar | (1½) | 1- 0 | | |
Skorupa,Hans-Ing | (1) | - | Graef,Klaus-Diet | (1) | 29.03. | | |
Kelleter,Moritz | (1) | - | spielfrei | | - | | |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | | |
Fuhs,Jürgen | (2½) | - | Titz,Stefan | (3) | 1 - 0 | | |
Potrafke,Dirk | (2) | - | Germund,Marlon | (2½) | 1 - 0 | | |
Freese,Carsten | (2) | - | Härtel,Stephan | (2) | 1 - 0 | | |
Potrafke,Lukas | (2) | - | Brügge,Sebastian | (2) | ½ - ½ | | |
Otto,Friedhelm | (1½) | - | Fricke,Rudolf | (1) | ½ - ½ | | |
Houben,Maximilia | (1½) | - | Dresen,Dietmar | (1) | ½ - ½ | | |
Komanns,Christop | (1) | - | Skorupa,Hans-Ing | (1) | 1 - 0 | | |
Mirmoini,Arwin | (1) | - | Kelleter,Moritz | (1) | 1 - 0 | | |
Graef,Klaus-Diet | (0) | - | König,Dennis Cor | (0) | + - - | | |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | | |
Germund,Marlon | (2) | - | Fuhs,Jürgen | (2) | ½ - ½ | | |
Titz,Stefan | (2) | - | Potrafke,Dirk | (2) | 1 - 0 | | |
Härtel,Stephan | (1) | - | Houben,Maximilia | (1½) | 1 - 0 | | |
Skorupa,Hans-Ing | (1) | - | Freese,Carsten | (1) | 0 - 1 | | |
Fricke,Rudolf | (1) | - | Potrafke,Lukas | (1) | 0 - 1 | | |
Brügge,Sebastian | (1) | - | Komanns,Christop | (1) | 1 - 0 | | |
Kelleter,Moritz | (1) | - | Otto,Friedhelm | (½) | 0 - 1 | | |
Mirmoini,Arwin | (0) | - | König,Dennis Cor | (0) | + - - | | |
Dresen,Dietmar | (0) | - | Graef,Klaus-Diet | (0) | 1 - 0 | | |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | | |
Fuhs,Jürgen | (1) | - | Fricke,Rudolf | (1) | 1 - 0 | | |
Titz,Stefan | (1) | - | Härtel,Stephan | (1) | 1 - 0 | | |
Potrafke,Dirk | (1) | - | Kelleter,Moritz | (1) | 1 - 0 | | |
Freese,Carsten | (1) | - | Germund,Marlon | (1) | 0 - 1 | | |
Houben,Maximilia | (1) | - | Otto,Friedhelm | (0) | ½ - ½ | | |
Skorupa,Hans-Ing | (0) | - | König,Dennis Cor | (0) | + - - | | |
Brügge,Sebastian | (0) | - | Graef,Klaus-Diet | (0) | + - - | | |
Potrafke,Lukas | (0) | - | Mirmoini,Arwin | (0) | 1 - 0 | | |
Komanns,Christop | (0) | - | Dresen,Dietmar | (0) | 1 - 0 | | |
|
Paarungsliste der 1. Runde |
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | | |
Otto,Friedhelm | () | - | Fuhs,Jürgen | () | 0 - 1 | | |
Härtel,Stephan | () | - | Potrafke,Lukas | () | 1 - 0 | | |
Dresen,Dietmar | () | - | Potrafke,Dirk | () | 0 - 1 | | |
Germund,Marlon | () | - | Skorupa,Hans-Ing | () | 1 - 0 | | |
Graef,Klaus-Diet | () | - | Titz,Stefan | () | 0 - 1 | | |
König,Dennis Cor | () | - | Houben,Maximilia | () | 0 - 1 | | |
Mirmoini,Arwin | () | - | Freese,Carsten | () | 0 - 1 | | |
Fricke,Rudolf | () | - | Komanns,Christop | () | 1 - 0 | | |
Kelleter,Moritz | () | - | Brügge,Sebastian | () | 1 - 0 | | |