Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 1 | Fuhs,Jürgen | | (5½) | - | 2 | Härtel,Stephan | | (4) | ½ - ½ | | | |
2 | 9 | Brügge,Sebastian | | (3½) | - | 4 | Germund,Marlon | | (4½) | 0 - 1 | | | |
3 | 5 | Titz,Stefan | | (4) | - | 11 | Potrafke,Lukas | | (3½) | ½ - ½ | | | |
4 | 3 | Potrafke,Dirk | | (4) | - | 15 | Houben,Maximilia | | (3) | ½ - ½ | | | |
5 | 10 | Otto,Friedhelm | | (3) | - | 7 | Freese,Carsten | | (3) | 0 - 1 | | | |
6 | 16 | Mirmoini,Arwin | | (2) | - | 17 | Komanns,Christop | | (3) | 0 - 1 | | | |
7 | 12 | Dresen,Dietmar | | (2½) | - | 13 | Skorupa,Hans-Ing | | (2½) | 0 - 1 | | | |
8 | 18 | Kelleter,Moritz | | (2) | - | 14 | Graef,Klaus-Diet | | (1) | + - - | | | |
9 | 8 | Fricke,Rudolf | | (3) | - | | spielfrei | | (0) | + - - | | | |
|
Paarungsliste der 6. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 1 | Fuhs,Jürgen | | (4½) | - | 9 | Brügge,Sebastian | | (3½) | 1 - 0 | | | |
2 | 4 | Germund,Marlon | | (3½) | - | 5 | Titz,Stefan | | (4) | 1 - 0 | | | |
3 | 2 | Härtel,Stephan | | (3) | - | 10 | Otto,Friedhelm | | (3) | 1 - 0 | | | |
4 | 7 | Freese,Carsten | | (3) | - | 3 | Potrafke,Dirk | | (3) | 0 - 1 | | | |
5 | 13 | Skorupa,Hans-Ing | | (2) | - | 8 | Fricke,Rudolf | | (2½) | ½ - ½ | | | |
6 | 11 | Potrafke,Lukas | | (2½) | - | 18 | Kelleter,Moritz | | (2) | 1 - 0 | | | |
7 | 15 | Houben,Maximilia | | (2) | - | 16 | Mirmoini,Arwin | | (2) | 1 - 0 | | | |
8 | 17 | Komanns,Christop | | (2) | - | 14 | Graef,Klaus-Diet | | (1) | + - - | | | |
9 | 12 | Dresen,Dietmar | | (1½) | - | | spielfrei | | (0) | + - - | | | |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 3 | Potrafke,Dirk | | (3) | - | 1 | Fuhs,Jürgen | | (3½) | 0 - 1 | | | |
2 | 5 | Titz,Stefan | | (3) | - | 7 | Freese,Carsten | | (3) | 1 - 0 | | | |
3 | 4 | Germund,Marlon | | (2½) | - | 11 | Potrafke,Lukas | | (2½) | 1 - 0 | | | |
4 | 9 | Brügge,Sebastian | | (2½) | - | 15 | Houben,Maximilia | | (2) | 1 - 0 | | | |
5 | 2 | Härtel,Stephan | | (2) | - | 16 | Mirmoini,Arwin | | (2) | 1 - 0 | | | |
6 | 10 | Otto,Friedhelm | | (2) | - | 17 | Komanns,Christop | | (2) | 1 - 0 | | | |
7 | 8 | Fricke,Rudolf | | (1½) | - | 12 | Dresen,Dietmar | | (1½) | 1 - 0 | | | |
8 | 13 | Skorupa,Hans-Ing | | (1) | - | 14 | Graef,Klaus-Diet | | (1) | + - - | | | |
9 | 18 | Kelleter,Moritz | | (1) | - | | spielfrei | | (0) | + - - | | | |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 1 | Fuhs,Jürgen | | (2½) | - | 5 | Titz,Stefan | | (3) | 1 - 0 | | | |
2 | 3 | Potrafke,Dirk | | (2) | - | 4 | Germund,Marlon | | (2½) | 1 - 0 | | | |
3 | 7 | Freese,Carsten | | (2) | - | 2 | Härtel,Stephan | | (2) | 1 - 0 | | | |
4 | 11 | Potrafke,Lukas | | (2) | - | 9 | Brügge,Sebastian | | (2) | ½ - ½ | | | |
5 | 10 | Otto,Friedhelm | | (1½) | - | 8 | Fricke,Rudolf | | (1) | ½ - ½ | | | |
6 | 15 | Houben,Maximilia | | (1½) | - | 12 | Dresen,Dietmar | | (1) | ½ - ½ | | | |
7 | 17 | Komanns,Christop | | (1) | - | 13 | Skorupa,Hans-Ing | | (1) | 1 - 0 | | | |
8 | 16 | Mirmoini,Arwin | | (1) | - | 18 | Kelleter,Moritz | | (1) | 1 - 0 | | | |
9 | 14 | Graef,Klaus-Diet | | (0) | - | 6 | König,Dennis Cor | | (0) | + - - | | | |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 4 | Germund,Marlon | | (2) | - | 1 | Fuhs,Jürgen | | (2) | ½ - ½ | | | |
2 | 5 | Titz,Stefan | | (2) | - | 3 | Potrafke,Dirk | | (2) | 1 - 0 | | | |
3 | 2 | Härtel,Stephan | | (1) | - | 15 | Houben,Maximilia | | (1½) | 1 - 0 | | | |
4 | 13 | Skorupa,Hans-Ing | | (1) | - | 7 | Freese,Carsten | | (1) | 0 - 1 | | | |
5 | 8 | Fricke,Rudolf | | (1) | - | 11 | Potrafke,Lukas | | (1) | 0 - 1 | | | |
6 | 9 | Brügge,Sebastian | | (1) | - | 17 | Komanns,Christop | | (1) | 1 - 0 | | | |
7 | 18 | Kelleter,Moritz | | (1) | - | 10 | Otto,Friedhelm | | (½) | 0 - 1 | | | |
8 | 16 | Mirmoini,Arwin | | (0) | - | 6 | König,Dennis Cor | | (0) | + - - | | | |
9 | 12 | Dresen,Dietmar | | (0) | - | 14 | Graef,Klaus-Diet | | (0) | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 1 | Fuhs,Jürgen | | (1) | - | 8 | Fricke,Rudolf | | (1) | 1 - 0 | | | |
2 | 5 | Titz,Stefan | | (1) | - | 2 | Härtel,Stephan | | (1) | 1 - 0 | | | |
3 | 3 | Potrafke,Dirk | | (1) | - | 18 | Kelleter,Moritz | | (1) | 1 - 0 | | | |
4 | 7 | Freese,Carsten | | (1) | - | 4 | Germund,Marlon | | (1) | 0 - 1 | | | |
5 | 15 | Houben,Maximilia | | (1) | - | 10 | Otto,Friedhelm | | (0) | ½ - ½ | | | |
6 | 13 | Skorupa,Hans-Ing | | (0) | - | 6 | König,Dennis Cor | | (0) | + - - | | | |
7 | 9 | Brügge,Sebastian | | (0) | - | 14 | Graef,Klaus-Diet | | (0) | + - - | | | |
8 | 11 | Potrafke,Lukas | | (0) | - | 16 | Mirmoini,Arwin | | (0) | 1 - 0 | | | |
9 | 17 | Komanns,Christop | | (0) | - | 12 | Dresen,Dietmar | | (0) | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 1. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 10 | Otto,Friedhelm | | () | - | 1 | Fuhs,Jürgen | | () | 0 - 1 | | | |
2 | 2 | Härtel,Stephan | | () | - | 11 | Potrafke,Lukas | | () | 1 - 0 | | | |
3 | 12 | Dresen,Dietmar | | () | - | 3 | Potrafke,Dirk | | () | 0 - 1 | | | |
4 | 4 | Germund,Marlon | | () | - | 13 | Skorupa,Hans-Ing | | () | 1 - 0 | | | |
5 | 14 | Graef,Klaus-Diet | | () | - | 5 | Titz,Stefan | | () | 0 - 1 | | | |
6 | 6 | König,Dennis Cor | | () | - | 15 | Houben,Maximilia | | () | 0 - 1 | | | |
7 | 16 | Mirmoini,Arwin | | () | - | 7 | Freese,Carsten | | () | 0 - 1 | | | |
8 | 8 | Fricke,Rudolf | | () | - | 17 | Komanns,Christop | | () | 1 - 0 | | | |
9 | 18 | Kelleter,Moritz | | () | - | 9 | Brügge,Sebastian | | () | 1 - 0 | | | |